QUADRO ORARIO DEGLI INDIRIZZI DEL LICEO
GEOMETRI
| Materie/anno | I | II | III | IV | V |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | 2* | 2* | 2* |
| Matematica e inf. | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Scienze | 3 | 3 | - | - | - |
| Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Integrated English | 2** | 2** | - | - | - |
| Chimica | 4 | 3 | 2 | - | - |
| Disegno Tecnico | 6 | 5 | - | - | - |
| Costruzioni | - | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Tecnologia Costruzioni | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Topografia | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Economia Estimo | - | - | 4 | 3 | 4 |
| Diritto Italo-Eritreo | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore/settimana | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
*Solo Storia
**Un'ora in compresenza con Inglese
***Materia opzionale
RAGIONIERI
| Materie/anno | I | II | III | IV | V |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e inf. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze | 3 | 3 | - | - | - |
| Inglese | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arabo/Francese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Economia Aziendale | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| Trattamento Testi | 2 | 2 | - | - | - |
| Econ. Sc. Finanze | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Geografia Economica | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Diritto Italo-Eritreo | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore/settimana | 35 | 35 | 37 | 36 | 36 |
*Materia opzionale
LINGUISTICO
| Materie/anno | I | II | III | IV |
| Lingua e lett. italiana | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Lingua e lett. latina | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e lett. inglese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lett. francese* | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Lingua e lett. araba* | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Lingua e lett. spagnola | - | 4 | 5 | 6 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 |
| Matematica e inf. | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 |
| Biologia Chimica Scienze dela terra | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Disegno - Musica** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore/settimana | 33 | 34 | 36 | 36 |
*I due insegnamenti sono in alternativa l'uno all'altro
**Nei primi due anni Musica e Disegno, nel terzo e quarto Disegno
***Materia opzionale
PROFESSIONALE EDILE
| Materie/anno | I | II | III |
| Cultura Generale | 4 | 4 | 4 |
| Matematica e Informatica | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 3 | - |
| Scienze | 3 | 3 | - |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Chimica | - | - | 3 |
| Disegno Tecnico | 3 | 3 | 3 |
| Costruzioni | 2 | 2 | 4 |
| Tecnologia delle costruzioni | 3 | 3 | 5 |
| Esercitazioni cantiere | 11 | 10 | 10 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica* | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore/settimana | 37 | 37 | 38 |
*Materia opzionale
|